Classement FIFA : les Étalons en pleine progression

Le Burkina Faso gagne 2 places au classement FIFA du mois de juin 2018. En effet, de la 11e place, les Étalons remontent à la 9e avec 604 points et 52e mondial. La Tunisie détrône le Sénégal en occupant le premier rang. Des bons points et surtout pour le moral des poulains de Paolo Duarté en plein préparatif des qualifications de CAN 2019. Voici le récapitulatif :

2018 (100 %) 2017 (50 %) 2016 (30 %) 2015 (20 %)
Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.
21 Tunisie 910(909.91) 1012 -7 545.56 545.56 394.79 197.39 227.59 68.28 493.39 98.68
27 Sénégal 838(837.98) 825 1 368.23 368.23 537.34 268.67 280.30 84.09 584.93 116.99
38 RD Congo 706(705.87) 711 0 336.79 336.79 401.76 200.88 305.78 91.74 382.36 76.47
41 Maroc 686(685.86) 681 1 369.10 369.10 345.29 172.65 366.78 110.03 170.43 34.09
45 Egypte 649(649.43) 636 1 208.27 208.27 582.07 291.04 331.62 99.48 253.18 50.64
47 Ghana 624(623.69) 603 3 261.21 261.21 339.92 169.96 332.99 99.90 463.15 92.63
48 Nigeria 618(617.79) 635 -1 251.21 251.21 474.22 237.11 198.21 59.46 350.01 70.00
49 Cameroun 614(613.88) 603 1 206.63 206.63 535.46 267.73 232.33 69.70 349.12 69.82
52 Burkina Faso 604(604.15) 582 2 246.29 246.29 484.99 242.50 228.38 68.51 234.28 46.86
64 Mali 484(483.7) 462 3 195.42 195.42 291.98 145.99 272.63 81.79 302.53 60.51
65 Cap-Vert 478(477.77) 545 -7 302.55 302.55 35.88 17.94 252.27 75.68 407.97 81.59
66 Algérie 474(473.83) 499 -2 163.41 163.41 234.78 117.39 304.68 91.40 508.13 101.63
68 Côte d’Ivoire 463(463.4) 458 1 124.90 124.90 298.82 149.41 286.00 85.80 516.41 103.28
68 Guinée 463(462.98) 450 2 230.28 230.28 175.95 87.98 216.75 65.03 398.48 79.70
74 Afrique du Sud 428(427.68) 432 -2 186.63 186.63 204.55 102.28 268.66 80.60 290.93 58.19
76 Zambie 420(420.31) 412 2 236.14 236.14 137.37 68.68 186.75 56.02 297.31 59.46
82 Ouganda 403(402.91) 426 -8 174.57 174.57 181.48 90.74 256.10 76.83 303.86 60.77
83 Congo 393(393.04) 378 6 160.58 160.58 159.38 79.69 211.05 63.31 447.28 89.46
85 Gabon 390(389.96) 374 5 179.63 179.63 212.41 106.20 112.83 33.85 351.37 70.27
88 Bénin 379(378.77) 397 -4 177.12 177.12 186.15 93.08 294.77 88.43 100.73 20.15
101 Libye 336(335.87) 341 -1 172.55 172.55 197.88 98.94 197.84 59.35 25.16 5.03
103 Niger 323(323.36) 299 6 203.01 203.01 98.18 49.09 139.97 41.99 146.39 29.28
106 Madagascar 308(307.7) 284 8 128.80 128.80 186.47 93.23 155.60 46.68 194.93 38.99
107 Mauritanie 304(304.17) 314 -2 129.24 129.24 215.90 107.95 194.04 58.21 43.86 8.77
108 République centrafricaine 303(303.08) 283 7 213.01 213.01 0.00 0.00 300.23 90.07 0.00 0.00
111 Sierra Leone 292(292.16) 332 -8 190.06 190.06 69.70 34.85 161.83 48.55 93.50 18.70
112 Kenya 291(290.83) 289 -1 81.93 81.93 251.30 125.65 224.69 67.41 79.23 15.85
114 Mozambique 282(281.55) 311 -8 124.14 124.14 96.58 48.29 193.68 58.11 255.07 51.01
116 Namibie 277(277.06) 308 -9 126.71 126.71 149.26 74.63 150.97 45.29 152.15 30.43
118 Zimbabwe 265(264.59) 287 -5 133.45 133.45 97.54 48.77 232.08 69.62 63.75 12.75
121 Guinée-Bissau 255(255.11) 330 -17 135.15 135.15 46.92 23.46 293.06 87.92 42.93 8.59
123 Malawi 247(247.19) 269 -4 89.71 89.71 145.41 72.71 129.01 38.70 230.35 46.07
125 Togo 241(241.13) 242 3 78.96 78.96 150.96 75.48 138.01 41.40 226.46 45.29
128 Soudan 232(232.17) 245 -2 162.89 162.89 0.00 0.00 115.47 34.64 173.19 34.64
134 Swaziland 222(222.13) 240 -3 52.28 52.28 127.50 63.75 301.13 90.34 78.84 15.77
136 Rwanda 216(216.13) 252 -13 89.97 89.97 70.13 35.06 161.79 48.54 212.78 42.56
137 Angola 209(209.08) 221 1 114.90 114.90 50.82 25.41 107.40 32.22 182.75 36.55
139 Botswana 205(204.52) 195 3 79.64 79.64 67.76 33.88 223.42 67.03 119.88 23.98
140 Tanzanie 200(200.32) 223 -3 105.93 105.93 73.95 36.98 149.43 44.83 62.90 12.58
143 Guinée Équatoriale 190(189.97) 190 2 21.25 21.25 73.44 36.72 160.44 48.13 419.37 83.87
147 Lesotho 175(175.48) 172 3 78.24 78.24 108.80 54.40 63.33 19.00 119.20 23.84
148 Burundi 174(174.16) 188 -2 83.78 83.78 51.00 25.50 168.10 50.43 72.25 14.45
149 Comores 172(171.66) 195 -7 71.55 71.55 125.29 62.65 124.87 37.46 0.00 0.00
151 Ethiopie 166(165.84) 188 -5 51.46 51.46 85.68 42.84 134.42 40.33 156.04 31.21
155 Maurice 140(140.37) 124 6 46.26 46.26 61.20 30.60 172.13 51.64 59.33 11.87
156 Soudan du Sud 132(131.82) 130 1 26.63 26.63 114.75 57.38 159.38 47.81 0.00 0.00
158 Libéria 129(129.08) 167 -7 60.69 60.69 0.00 0.00 227.95 68.39 0.00 0.00
172 Gambie 92(91.94) 94 3 37.40 37.40 46.92 23.46 74.72 22.41 43.35 8.67
175 Tchad 88(87.98) 108 -7 0.00 0.00 0.00 0.00 293.25 87.98 0.00 0.00
186 Sao Tomé e Principe 51(50.54) 59 1 0.00 0.00 0.00 0.00 168.48 50.54 0.00 0.00
188 Seychelles 48(48.47) 37 6 22.42 22.42 7.08 3.54 58.32 17.50 25.08 5.02
197 Djibouti 32(31.88) 27 1 0.00 0.00 63.75 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Erythrée 0(0) 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 Somalie 0(0) 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Soyez le premier à commenter sur "Classement FIFA : les Étalons en pleine progression"

Laissez un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.


*

quatre × quatre =